- حفر الباطن – حي الخالدية – شارع الملك عبدالله
- هاتف: 0137216061
- info@mohafazatr.com
اللغة العربية
حضوري
رجـال ونساء
سنتان ونصف فقط. (5 فصول) بنظام النصفي المجزأ. مقسمة إلى 8 مستويات دراسية. بالاضافة إلى فصل تدريب تعاوني لمدة 3 شهور ونصف
صمم دبلوم علم البيانات لتأهيل المتدربين بالمهارات العملية في تحليل البيانات الضخمة واستخراج الرؤى لاتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. يجمع البرنامج بين الإحصاء، التعلم الآلي، والبرمجة مع تطبيقات عملية باستخدام أدوات وتقنيات حديثة مثل Python، R، Hadoop، Spark، TensorFlow وPyTorch، مع التركيز على الجوانب الأخلاقية والقانونية، والتدريب التعاوني لتعزيز الخبرة العملية.”
يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المتدرب للتزود بالمعرفة النظرية والمهارات العملية الأساسية في علوم البيانات، واستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لتمكينه من جمع البيانات وتحليلها واستخراج المعلومات وتوظيفها في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
بنهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أداء الأعمال التالية
تطبيق حلول علم البيانات في مجالات مثل الأعمال، والتعليم.
يشترط على المتدرب للقبول في البرنامج التدريبي:
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| لغة إنجليزية (1) | 3 | — |
| مقدمة تطبيقات الحاسب | 2 | — |
| الرياضيات | 3 | — |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| مقدمة علم البيانات | 3 | 121 رياض |
| البرمجة بلغة بايثون | 4 | — |
| تحليل البيانات باستخدام Excel | 3 | — |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| اللغة إنجليزية (2) | 3 | 101 انجل |
| تحليل البيانات الإحصائية | 3 | 132 بيان |
| قواعد البيانات (SQL) | 3 | 141 برمج |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| اللغة الإنجليزية (3) | 3 | 102 انجل |
| التحليل البياني باستخدام R | 3 | 133 بيان |
| أساسيات التعلم الآلي | 4 | — |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| اللغة إنجليزية (4) | 3 | 103 انجل |
| تحليل البيانات الكبيرة | 3 | 135 بيان |
| التعلم الآلي المتقدم | 4 | 138 بيان |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| التعلم العميق باستخدام Tensor Flow | 3 | 225 بيان |
| تعلم الآلة باستخدام Py Torch | 3 | 138 بيان |
| مشاريع التعلم الآلي | 3 | — |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| أدوات التحليل باستخدام Python | 3 | 236 بيان |
| الخوارزميات في علم البيانات | 3 | — |
| تقنيات التحليل التنبؤي | 3 | — |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| تحليل البيانات باستخدام Hadoop | 3 | 239 بيان |
| مشروعات علم البيانات | 3 | 227 بيان |
| أسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|
| التدريب التعاوني (1) | 2 | — |
| التدريب التعاوني (2) | 2 | 298 بيان |
ومن المتوقع أن يعمل في المجالات التالية
فني نظم معلومات
جميع الحقوق محفوظة لمعهد المحافظة العالي للتدريب 2025
Please Login To Add Wishlist